giá thép hộp 30×60, giá thép hộp 50×50, giá thép hộp 100×100, giá thép hộp 20×40 …..
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 16,500 | 56,925 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 16,500 | 62,205 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 16,500 | 67,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.70 | 16,500 | 77,550 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 16,500 | 39,765 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 16,500 | 43,395 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 16,500 | 46,860 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 16,500 | 53,625 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 16,500 | 46,035 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 16,500 | 50,160 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 16,500 | 54,285 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 16,500 | 62,370 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 16,500 | 58,410 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 16,500 | 63,855 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.20 | 16,500 | 69,300 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 16,500 | 79,695 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 16,500 | 84,810 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 16,500 | 99,825 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 16,500 | 73,920 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 16,500 | 81,015 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 16,500 | 87,945 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 16,500 | 101,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 16,500 | 108,240 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 16,500 | 127,875 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 16,500 | 140,580 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 16,500 | 112,860 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.50 | 16,500 | 123,750 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 16,500 | 134,475 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 16,500 | 155,925 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 16,500 | 197,670 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 16,500 | 218,295 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 16,500 | 248,490 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 16,500 | 268,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 16,500 | 89,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 16,500 | 98,010 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 16,500 | 106,590 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 16,500 | 123,255 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 16,500 | 131,505 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 16,500 | 155,760 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.40 | 16,500 | 171,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.80 | 16,500 | 194,700 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 16,500 | 209,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 16,500 | 136,125 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 16,500 | 149,325 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 16,500 | 162,525 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 16,500 | 188,595 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 16,500 | 201,465 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 16,500 | 239,745 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 16,500 | 264,825 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.30 | 16,500 | 301,950 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 16,500 | 326,370 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 16,500 | 359,535 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.40 | 16,500 | 386,100 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 16,500 | 97,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 16,500 | 120,615 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 16,500 | 132,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 16,500 | 143,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 16,500 | 166,815 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.80 | 16,500 | 178,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 16,500 | 211,695 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 16,500 | 233,805 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 16,500 | 266,310 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 16,500 | 287,595 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 16,500 | 339,405 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 16,500 | 264,330 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 16,500 | 317,955 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 16,500 | 379,665 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 16,500 | 420,255 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 16,500 | 480,810 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 16,500 | 520,740 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 16,500 | 579,975 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 16,500 | 616,275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 16,500 | 633,435 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 16,500 | 166,485 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 16,500 | 181,170 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 16,500 | 210,210 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 16,500 | 224,730 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 16,500 | 267,630 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 16,500 | 296,010 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 16,500 | 337,755 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 16,500 | 365,310 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.60 | 16,500 | 405,900 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 16,500 | 432,795 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 16,500 | 459,195 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 16,500 | 318,945 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 16,500 | 200,640 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 16,500 | 218,460 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 16,500 | 253,770 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 16,500 | 271,425 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 16,500 | 323,565 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.70 | 16,500 | 358,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.80 | 16,500 | 409,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 16,500 | 443,025 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 16,500 | 493,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 16,500 | 526,020 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 16,500 | 558,690 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 16,500 | 341,220 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 16,500 | 407,385 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 16,500 | 451,110 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 16,500 | 516,285 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 16,500 | 559,185 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 16,500 | 623,205 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 16,500 | 665,445 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 16,500 | 707,355 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 16,500 | 411,345 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 16,500 | 491,535 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 16,500 | 544,665 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.80 | 16,500 | 623,700 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 16,500 | 676,170 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.70 | 16,500 | 754,050 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 16,500 | 805,695 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 16,500 | 857,010 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 16,500 | 933,570 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 16,500 | 1,009,305 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 16,500 | 1,059,465 |
Lưu ý :
Giá thép hộp trên đã bao gồm vận chuyển đến công trình tại quận 1 và quận 3.
Giá phế liệu hôm nay Nam Anh vừa cập nhật [1 Giờ Trước]
- – Giá phế liệu đồng hôm nay từ 100.000 – 369.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu inox hôm nay từ 15.000 – 80.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu nhôm hôm nay từ 22.000 – 89.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu sắt hôm nay từ 8.500 – 20.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu chì hôm nay từ 285.000đ – 645.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu kẽm hôm nay từ 9.000 – 47.500 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu gang hôm nay từ 8.600 – 25.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu niken hôm nay từ 235.000 – 358.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu thiếc hôm nay từ 315.000 – 955.000 đồng/Kg.
- – Giá bao bì phế liệu hôm nay từ 48.000 – 152.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu giấy hôm nay từ 3.500 – 12.000 đồng/Kg.
- – Giá bình ac quy phế liệu hôm nay từ 22.000 – 29.000 đồng/Kg.
- – Giá thùng phi phế liệu hôm nay từ 84.000đ – 127.000 đ/ cái.
- – Giá phế liệu nhựa hôm nay từ 4.500 – 40.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu hợp kim hôm nay từ 380.000 – 825.000 đồng/Kg.
- – Giá vải tồn kho hôm nay từ 4.000 – 255.000 đồng/kg.
- – Giá phế liệu tôn hôm nay từ 7.500 – 17.000 đồng/Kg.
- – Giá phế liệu bao bì hôm nay từ 6.500 – 48.000 đồng/Kg.
- – Giá mô tơ cũ hôm nay từ 24.000 – 35.000 đồng/Kg.
- – Giá khuôn giày dép, nhựa từ 7.700đ – 37.000 đồng/Kg.
2. Tình hình thị trường giá cả phế liệu tháng 02/2024 biến động ra sao?
Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thu mua phế liệu tại TPHCM,Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành trên cả nước. Công ty Nam Anh nhận định rằng thị trường phế liệu tháng 02/2024 như sau: Giá phế liệu tháng 02 năm 2024 giá phế liệu vẫn đang có nhiều biến động theo chiều hướng giảm nhẹ, do tình hình kinh kế chưa có dấu hiệu khả quan, nên tình hình thu mua diễn ra khá chậm, giá phế liệu thay đổi khá nhanh.
Việc thu mua phế liệu tận nơi và vận chuyển phế liệu đến nhà máy sản xuất, nhà máy tái chế phế liệu sẽ làm cho giá phế liệu có sự biến động đôi chút tùy vào khoảng cách địa lý, chủng loại phế liệu, cung đường vận chuyển phế liệu sẽ làm ảnh hưởng đến giá phế liệu rất nhiều.
3. Nên chọn Nam Anh để hợp tác thu mua phế liệu giá cao?
- Thu mua phế liệu sắt thép giá cao
- Thu mua phế liệu đồng giá cao
- Thu mua phế liệu chì giá cao
- Thu mua phế liệu inox giá cao
- Thu mua phế liệu hợp kim giá cao
- Thu mua phế liệu nhôm giá cao
- Thu mua phế liệu máy móc cơ khí giá cao
Và rất nhiều phế liệu các loại khác, thu mua tận nơi với số lượng lớn ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh thành trên cả nước…
Hãy liên hệ với Hotline: 0966 660 779 [Mr. Nam ] để được Công ty thu mua phế liệu Nam Anh trước khi quyết định mua bán để được báo giá chuẩn xác nhất cho Khách hàng theo từng loại phế liệu và khu vực địa lý cụ thể.
“ Báo giá nhanh chóng – Thu mua tận nơi – Thanh toán trong ngày – Tiêu chí an toàn ”
4. Bảng giá phế liệu hôm nay cập nhật liên tục 24h
Việc cập nhật thông tin bảng giá phế liệu hàng ngày của Phế liệu mang lại sự thuận tiện cho cả bên mua và bên bán phế liệu. Bên mua có thể dễ dàng tra cứu và so sánh giá trực tuyến bất kỳ lúc nào. Ngược lại, bên bán phế liệu có thể dễ dàng tra cứu giá cả, thích ứng với biến động thị trường và có quyết định chuẩn xác.
Giá thu mua phế liệu của từng loại được Công ty Na cập nhật chi tiết hằng ngày trên website để Quý khách hàng dễ dàng tham khảo và tìm kiếm. Bằng kinh nghiệm nhiều năm thu mua phế liệu, Phế liệu Namchia sẽ dưới đây là bảng giá phế liệu hôm nay vừa được cập nhật, bạn có thể tham khảo qua:
Phế liệu | Loại phế liệu | Đơn giá (VND/Kg) |
Phế liệu Sắt | Sắt đặc | 8.500 – 15.000 |
Sắt vụn | 8.500 – 19.500 | |
Sắt rỉ sét | 10.000 – 15.000 | |
Sắt bazơ | 5.000 – 10.000 | |
Sắt dây | 8.500 – 19.500 | |
Sắt công trình | 7.500 – 19.500 | |
Máy móc sắt | 9.000 – 20.000 | |
Phế liệu Đồng | Đồng cáp | 210.000 – 369.000 |
Đồng đỏ | 190.000 – 290.000 | |
Đồng vàng | 125.000 – 190.000 | |
Mạt đồng | 100.000 – 170.000 | |
Đồng cháy | 120.000 – 200.000 | |
Phế liệu Gang | Gang trắng, gang xám | 24.000 – 60.000 |
Phế liệu Chì | Chì thỏi, chì nguyên khối | 288.000 – 550.000 |
Chì cuộn, chì dẻo | 285.000 – 645.000 | |
Chì thiếc, chì lưới | 285.000 – 575.000 | |
Phế liệu Nhựa | Nhựa ABS | 25.000 – 45.000 |
Nhựa PP, PE | 15.000 – 25.500 | |
Nhựa PVC, PET | 8.500 – 25.000 | |
Nhựa HI, ống nhựa | 15.500 – 35.500 | |
Nhựa ve chai, lon nhựa | 2.000 – 3.500 | |
Phế liệu Bao Bì | Bao bì Jumbo | 50.000 – 75.000 |
Bao nhựa | 95.000 – 135.000 | |
Phế liệu Giấy | Giá giấy Carton | 2.500 – 5000 |
Giấy báo | 9.000 – 15.000 | |
Giấy photo | 10.000 – 15.000 | |
Phế liệu Kẽm | Kẽm IN các loại | 35.000 – 65.500 |
Phế liệu Inox | Inox 304 | 22.000 – 63.000 |
Inox 316 | 34.000 – 80.500 | |
Inox 201 | 18.000 – 54.000 | |
Inox 430 | 15.000 – 49.000 | |
Inox 410, Inox 420 | 21.500 – 60.000 | |
Inox 504, Inox 604 | 23.000 – 49.000 | |
Bazơ inox | 30.000 – 65.000 | |
Phế liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc, nhôm thanh) | 45.000 – 89.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (nhôm định hình, Xingfa) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 – 4.000 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Phế liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế liệu Hợp kim | Mũi khoan, dao phay, carbay | 280.000 – 610.000 |
Hợp kim thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế liệu Thùng phi | Thùng phi sắt | 105.000 – 130.500 |
Thùng phi nhựa | 100.000 – 155.500 | |
Phế liệu Pallet | Nhựa Pallet | 95.500 – 195.500 |
Phế liệu Điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện các loại | 305.000 – 800.000 |
Phế liệu Niken | Niken bi, niken tấm các loại | 105.500 – 315.000 |
Phế liệu Vải | Vải cây, vải khúc, vải tồn kho | 15.000 – 140.000 |
Phế liệu Acquy | Acquy xe máy, acquy xe ô tô | 20.000 – 22.000 |
Phế liệu Tôn | Tôn vụn, tôn củ nát, tôn các loại | 5.000 – 7.500 |
Bảng giá phế liệu hôm nay được Nam Anh cập nhật chi tiết đầy đủ cho từng loại phế liệu, giá chi tiết giúp khách hàng tham khảo tốt nhất
5. Giá phế liệu sắt hôm nay? Phế liệu sắt bao tiền 1Kg?
Giá phế liệu sắt hôm nay giá dao động từ 8.500 – 20.000 đồng/Kg. Trên thị trường có rất nhiều đơn vị thu mua phế liệu sắt với rất nhiều mức giá khác nhau, khiến cho rất nhiều khách hàng thắc mắc: giá sắt hôm nay bao nhiêu tiền 1 kg, giá sắt phế liệu hôm nay, giá phế liệu sắt hôm nay bao nhiêu tiền 1kg, giá phế liệu sắt hôm nay, giá sắt vụn hôm nay bao nhiêu 1kg, giá sắt đặc phế liệu, giá phế liệu sắt hộp, giá sắt bao nhiêu 1kg, giá sắt vụn bao nhiêu tiền 1kg
Bảng giá phế liệu sắt hôm nay, bạn có thể tham khảo:
- Giá phế liệu sắt đặc giá từ 8.500 – 15.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu sắt vụn giá từ 8.500 – 19.500 đồng/Kg
- Giá phế liệu sắt rỉ sét giá từ 10.000 – 15.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu sắt bazơ giá từ 5.000 – 10.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu sắt dây giá từ 8.500 – 19.500 đồng/Kg
- Giá phế liệu sắt thép công trình giá từ 7.500 – 19.500 đồng/Kg
- Giá phế liệu máy móc sắt giá từ 9.000 – 20.000 đồng/Kg
Bảng giá phế liệu sắt hôm nay được Nam Anh cập nhật chuẩn xác và liên tục hằng ngày.
6. Giá phế liệu đồng hôm nay? Phế liệu đồng bao tiền 1Kg?
Giá phế liệu đồng hôm nay từ 100.000 – 369.000 đồng/Kg. Thu Mua Phế Liệu Nam Anh chuyên thu mua đồng phế liệu giá cao: giá đồng vàng phế liệu, giá đồng thau phế liệu, giá đồng đỏ phế liệu, giá dây diện đồng phế liệu, giá đồng phế liệu bao nhiêu tiền 1kg, giá đồng phế liệu hôm nay, giá đồng hôm nay bao nhiêu tiền 1kg.
Bảng giá phế liệu đồng hôm nay, các bạn có thể tham khảo:
- Giá phế liệu đồng cáp giá từ 210.000 – 369.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu đồng đỏ giá từ 190.000 – 290.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu đồng vàng giá từ 125.000 – 190.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu mạt đồng giá từ 100.000 – 170.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu đồng cháy giá từ 120.000 – 200.000 đồng/Kg
- Giá dây điện đồng củ có giá từ 165.000 – 210.000 đồng/Kg

Bảng giá phế liệu đồng hôm nay được Nam Anh cập nhật chuẩn xác theo tình hình thị trường.
7. Giá phế liệu inox hôm nay? Phế liệu inox bao tiền 1Kg?
Giá phế liệu inox hôm nay giá từ 15.000 – 80.000 đồng/Kg. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều chủng loại inox nên giá inox cũng rất đa dạng: giá inox 304, giá inox 201, giá inox 316, giá inox 430, giá inox 420, giá inox 504, giá inox 604, giá inox bao nhiêu tiền 1kg, giá phế liệu inox bao nhiêu tiền 1kg?
Bảng giá phế liệu inox hôm nay, bạn có thể tham khảo:
- Giá phế liệu inox 304 giá từ 22.000 – 63.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu inox 316 giá từ 34.000 – 80.500 đồng/Kg
- Giá phế liệu inox 201 giá từ 18.000 – 54.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu inox 430 giá từ 15.000 – 49.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu inox 410, 420 giá từ 21.500 – 60.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu inox 504, 604 giá từ 23.000 – 49.000 đồng/Kg
- Giá phế liệu bazơ inox giá từ 30.000 – 65.000 đồng/Kg

Bảng giá phế liệu inox các loại được Phế liệu Nam Anh cập nhật hằng ngày chuẩn xác và liên tục.
8. Giá phế liệu nhôm hôm nay? Phế liệu nhôm bao tiền 1Kg?
Giá phế liệu nhôm hôm nay giá từ 7.000 – 69.500 đồng/Kg. Nhôm (kí hiệu hóa học Al) là kim loại rất được ưa chuộng trong hầu hết mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống. Chính vì vậy, giá nhôm phế liệu cũng sẽ thay đổi hằng ngày trên thị trường. Thu Mua Phế Liệu Nam Anh – đơn vị chuyên thu mua phế liệu giá cao sẽ cập nhật: giá phế liệu nhôm đặc, giá phế liệu nhôm thanh, giá phế liệu nhôm thỏi, giá phế liệu nhôm nguyên chất, giá phế liệu nhôm đà, giá phế liệu nhôm các loại, giá phế liệu nhôm hôm nay, giá phế liệu nhôm bao nhiêu tiền 1kg, giá bột nhôm phế liệu, giá nhôm bazơ.
Bảng giá phế liệu nhôm hôm nay, bạn có thể tham khảo:
Bảng giá phế liệu mới nhất hôm nay
Giá Sắt Phế Liệu | Sắt Đặc | 9,500 – 13,000 | Đồng / kg |
Giá Nhôm Phế Liệu | Nhôm loại 1 | 65,000 | Đồng / kg |
Nhôm loại 2 | 48,000 | Đồng / kg | |
